
La notation par les compétences
Publiée 10:192,2 k vuesfr
Note interne 33/100Grand publicContenu durable
Pourquoi cette vidéo a été sélectionnée
Publiée par Spirale, chaîne spécialisée suivie par la rédaction. Points forts estimés : contenu durable.
Description de l'auteur — Afficher plusAfficher moins
Présentation pour les instructeurs de la notation par les compétences qui va être mise en service pour la SPL (Licence Européenne de pilote de planeur)
Détail de la note
| Pertinence thématique | 31 | Pertinence thématique estimée à 31 % (univers principal : aviation) |
| Profondeur technique | non mesurable | Aucun signal détecté dans les métadonnées (non mesurable) |
| Qualité pédagogique | non mesurable | Aucun signal détecté dans les métadonnées (non mesurable) |
| Intérêt historique | non mesurable | Pas de dimension historique détectée (non mesurable) |
| Originalité | non mesurable | Non mesurable sans analyse par modèle de langage |
| Crédibilité de l'auteur | 65 | Spirale : chaîne spécialisée suivie (confiance 65/100) |
| Recommandations indépendantes | 0 | Aucune recommandation indépendante enregistrée |
| Recommandations dans la durée | non mesurable | Pas de recommandation datée |
| Valeur durable | 80 | Contenu durable |
| Rareté | non mesurable | Sans recommandation, la rareté n'est pas un critère de qualité |
| Fraîcheur | non mesurable | Sans objet pour un contenu durable |
Confiance 36 % · score-v1 · heuristic-2026.11.1 · méthode