
KTM SuperAdventure 1390 AMT : Robotisée, pour tous ? @KTM #ktm1390
Publiée 9:294,6 k vuesfr
Note interne 52/100Grand publicContenu durable
Pourquoi cette vidéo a été sélectionnée
Publiée par Oli le Belge Tests Motos, chaîne spécialisée suivie par la rédaction. Points forts estimés : contenu durable.
Description de l'auteur — Afficher plusAfficher moins
Pour "rentabiliser" l'essai de 15 jours de cette KTM, et bien, je l'ai donnée en test à deux motards à l'ancienne ;-)
Détail de la note
| Pertinence thématique | 95 | Pertinence thématique estimée à 95 % (univers principal : moto) |
| Profondeur technique | non mesurable | Aucun signal détecté dans les métadonnées (non mesurable) |
| Qualité pédagogique | non mesurable | Aucun signal détecté dans les métadonnées (non mesurable) |
| Intérêt historique | non mesurable | Pas de dimension historique détectée (non mesurable) |
| Originalité | non mesurable | Non mesurable sans analyse par modèle de langage |
| Crédibilité de l'auteur | 65 | Oli le Belge Tests Motos : chaîne spécialisée suivie (confiance 65/100) |
| Recommandations indépendantes | 0 | Aucune recommandation indépendante enregistrée |
| Recommandations dans la durée | non mesurable | Pas de recommandation datée |
| Valeur durable | 80 | Contenu durable |
| Rareté | non mesurable | Sans recommandation, la rareté n'est pas un critère de qualité |
| Fraîcheur | non mesurable | Sans objet pour un contenu durable |
Confiance 47 % · score-v1 · heuristic-2026.11.1 · méthode
Autour de : KTM →
18:29
7:46
Slow speed turns, suspension bridges, and balance, a how to video lesson
Bret Tkacs ADV156 k vues
12:48
1:52



